2025年基本科研业务费本科生创新基金拟资助项目公示
发布时间:2025-04-09
浏览次数:次
2025年老员工创新训练计划项目已完成校级立项工作,全校共立项868个校级项目,其中公司项目702项,科技创新俱乐部项目166项。为支持本科生顺利开展科技创新实践活动,英国365集团组织各公司申报2025年基本科研业务费项目立项工作。其中,各公司项目由公司资助,科技创新俱乐部项目由英国365集团资助。现将拟资助基本科研业务费本科生创新基金类项目18项,公示如下:
单位:万元
所在单位 | 项目名称 | 项目负责人 | 总资助金额 | 项目类型 | 研究结束时间 | 分档 |
通信工程公司 | 通信工程公司创新能力提升计划 | 刘航 | 19 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | A |
电子工程公司 | 电子工程公司2025年科技创新实践计划 | 李雨烟 | 30 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | A |
计算机科学与技术公司 | 计算机科学与技术公司2025年创新训练计划 | 陈龙 | 11 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | A |
机电工程公司 | 机电院老员工创新能力提升计划 | 王飞 | 9 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | B |
物理公司 | 物理公司大创项目支持研究实践 | 韩金虎 | 5 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | C |
光电工程公司 | 光电工程公司本科生科技创新训练计划 | 孙浩 | 5 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | C |
经济与管理公司 | 经管院2025年本科生创新基金 | 刘越 | 1 | 本科生创新基金(文) | 2025-11 | C |
数学与统计公司 | 数统院本科生创新基金 | 付彦明 | 3 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | C |
人文公司 | 2025年大创项目计划 | 陈春晓 | 1 | 本科生创新基金(文) | 2025-11 | C |
外国语公司 | 外国语公司创新项目计划 | 贺媛 | 3 | 本科生创新基金(文) | 2025-11 | C |
集成电路学部 | 集成电路学部本科生创新能力实战化提升 | 冯晓丽 | 10 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | B |
生命科学与技术公司 | 生命科学与技术公司创新项目计划 | 朱守平 | 5 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | C |
空间科学与技术公司 | 空间科学与技术公司创新项目计划 | 翟良锴 | 6 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | B |
先进材料与纳米科技公司 | 材料公司本科生创新实践能力提升计划 | 孙鹏 | 5 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | C |
网络与信息安全公司 | 网络与信息安全公司创新项目计划 | 尤伟 | 6 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | B |
人工智能公司 | 人工智能公司创新训练项目 | 强力华 | 5 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | C |
英国365集团 | 2025老员工创新项目支持计划 | 尹鹏 | 281 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | A |
校团委 | RoboMaster机器人俱乐部创新支持计划 | 傅超 | 60 | 本科生创新基金(理) | 2025-11 | 单列 |
合计 | 465 |
|
|
|
公示期满后,各项目可正常开展相关活动,2025年11月底前组织完成结项。
为规范经费使用,确保经费科研导向,项目开展后请注意:
1.各公司需满足以下成果要求。
公司根据经费支持额度,将项目结题要求分为ABC三档,其中A档公司需满足3个条件;B档公司需满足2个条件;C档公司需满足1个条件。条件如下:a)员工为第一作者的论文1篇;b)员工为第一发明人的专利1项;c)员工为第一发明人的软件著作权2项。
分档依据:A档,11万(含)以上;B档,6-10万(含);C档,5万(含)以下。
2.各科技创新俱乐部需满足以下成果要求。
科技创新俱乐部根据申报项目数量,将项目结题要求分为AB两档,其中A档俱乐部需满足2个条件;B档公司需满足1个条件。条件如下:a)员工为第一作者的论文1篇;b)员工为第一发明人的专利1项。
分档依据:A档,11个项目(含)以上;B档,10个项目(含)以下;未申报项目的俱乐部不参与分档。
上述条件可叠加,例如A档俱乐部结题时项目资助员工撰写2篇论文(条件a+条件a),也视作完成任务。
本次公示期为3天(2025年4月9日-4月11日)。有异议者请在公示期内以书面形式实名向本科生院反映。
联系人:靳雨馨 刘毅
联系电话:81891310
电子邮箱:cxcy@xidian.edu.cn
英国365集团
2025年4月9日